Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2024 |
November en december 2 nov - 21 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 330.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 265.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 265.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 230.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 250.00 | | |
| |
Kerstvakantie 21 dec - 4 jan 2025
Uw verblijf kan op zaterdag beginnen / eindigen |
|
Huurprijzen voor 2025 |
januari 4 jan - 14 feb 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 360.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 290.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 290.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 240.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 280.00 | | |
| |
Februari 14 feb - 15 feb 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 470.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 360.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 360.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 240.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 310.00 | | |
| |
Februari 15 feb - 28 feb 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 470.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 360.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 360.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 240.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 310.00 | | |
| |
Maart 28 feb - 15 mrt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 500.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 400.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 270.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 340.00 | | |
| |
Maart april 15 mrt - 19 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 520.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 410.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 410.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 285.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 350.00 | | |
| |
Meivakantie 19 apr - 3 mei 2025
Uw verblijf kan op zaterdag beginnen / eindigen |
|
Mei 3 mei - 14 jun 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 550.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 440.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 440.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 290.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 360.00 | | |
| |
Oerol 14 jun - 21 jun 2025
Uw verblijf kan op zaterdag beginnen / eindigen |
|
Juli augustus 21 jun - 30 aug 2025
Uw verblijf kan op zaterdag beginnen / eindigen |
|
September 30 aug - 11 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 550.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 440.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 440.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 290.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 360.00 | | |
| |
Herfstvakantie 11 okt - 25 okt 2025
Uw verblijf kan op zaterdag beginnen / eindigen |
|
Oktober 25 okt - 1 nov 2025
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 550.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 440.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 440.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 290.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 360.00 | | |
| |
November december 1 nov - 20 dec 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 360.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 290.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 290.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 240.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 280.00 | | |
| |
Kerstvakantie 20 dec - 3 jan 2026
Uw verblijf kan op zaterdag beginnen / eindigen |
|
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.