Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2025 |
Mei
uitgezonderd schoolvakanties 9 mei - 26 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 900.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
| |
Hemelvaart 26 mei - 2 jun
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 995.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 500.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 170.00 | | |
| |
Pinksteren 2 jun - 9 jun
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 995.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 500.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 170.00 | | |
| |
Oerol 9 jun - 23 jun
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 2,000.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 300.00 | | |
| |
Juni
uitgezonderd schoolvakanties 23 jun - 4 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 970.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 575.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 575.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 195.00 | | |
| |
Zomervakantie 4 jul - 1 sep
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,360.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 700.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 700.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 235.00 | | |
| |
September
uitgezonderd schoolvakanties 1 sep - 30 sep
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 885.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
| |
Oktober
uitgezonderd
schoolvakanties 30 sep - 10 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 685.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 350.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 125.00 | | |
| |
Herfstvakantie 10 okt - 24 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 885.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 485.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 485.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 175.00 | | |
| |
Oktober
uitgezonderd
schoolvakanties 24 okt - 31 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 685.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 350.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 125.00 | | |
| |
November & december
uitgezonderd schoolvakanties 31 okt - 19 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 495.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 295.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 295.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 100.00 | | |
| |
Kerstvakantie 19 dec - 5 jan 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,050.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 550.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 550.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 185.00 | | |
| |
Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 stijgt de BTW in de huur van 9% naar 21%. Onze huurprijzen zijn inclusief BTW |
Januari & februari
uitgezonderd voorjaars-vakantie 5 jan - 14 feb 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 460.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 260.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 260.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 86.00 | | |
| |
Voorjaars-vakantie 14 feb - 28 feb 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 660.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 335.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 335.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 125.00 | | |
| |
Maart
uitgezonderd andere periodes 28 feb - 3 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 675.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 335.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 335.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 130.00 | | |
| |
Pasen 3 apr - 6 apr 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 515.00 | | |
| |
April
uitgezonderd andere periodes 6 apr - 25 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 690.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 435.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 435.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 155.00 | | |
| |
Meivakantie 25 apr - 4 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,010.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 525.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 525.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 180.00 | | |
| |
Mei 4 mei - 11 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 915.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 460.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 460.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| |
Hemelvaart 11 mei - 18 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,010.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 525.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 525.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 180.00 | | |
| |
Pinksteren 18 mei - 25 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,010.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 525.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 525.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 180.00 | | |
| |
Mei 25 mei - 1 jun 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 915.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 460.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 460.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| |
Juni 1 jun - 8 jun 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 985.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 590.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 590.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| |
Oerol 8 jun - 22 jun 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 2,000.00 | | |
| |
Juni 22 jun - 3 jul 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 985.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 590.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 590.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| |
Zomervakantie 3 jul - 31 aug 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,375.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 725.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 725.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 245.00 | | |
| |
September 31 aug - 2 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 895.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 460.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 460.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| |
Oktober 2 okt - 9 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 695.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 360.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 360.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 130.00 | | |
| |
Herfstvakantie 9 okt - 26 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 895.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 495.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 495.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 185.00 | | |
| |
Oktober 26 okt - 30 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 695.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 360.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 360.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 130.00 | | |
| |
Berenloop 30 okt - 2 nov 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 550.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 195.00 | | |
| |
November & december
uitgezonderd andere periodes 2 nov - 21 dec 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 500.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 305.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 305.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
| |
Kerstvakantie 21 dec - 4 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,075.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 560.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 560.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 195.00 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.