| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 is de BTW in de huur van 9% naar 21% gestegen. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
Meivakantie 1 mei - 8 mei
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,078.00 | | |
| | |
Mei & juni
uitgezonderd andere periodes 8 mei - 5 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,110.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 703.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 483.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 159.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Oerol 11 jun - 21 jun
Uw verblijf kan op zondag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,953.00 | | |
| | |
Zomervakantie 3 jul - 28 aug
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,165.00 | | |
| | |
September
uitgezonderd andere periodes 28 aug - 3 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 873.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 513.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 472.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 154.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Oktober
uitgezonderd andere periodes 3 okt - 9 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 770.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 513.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 411.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 133.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Herfstvakantie 9 okt - 23 okt
Uw verblijf kan op zondag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,027.00 | | |
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes 23 okt - 18 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 670.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 345.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 120.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Berenloop 30 okt - 1 nov
Uw verblijf kan op zondag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 493.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 18 dec - 3 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,027.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 733.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
| | |
| Huurprijzen voor 2027 |
| Periode |
Huurprijs |
Januari & februari
uitgezonderd andere periodes 3 jan - 13 feb 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 670.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 411.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 359.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 113.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Voorjaarsvakantie 13 feb - 27 feb 2027
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 822.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 411.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 359.00 | | |
| | |
Maart
uitgezonderd andere periodes 27 feb - 3 apr 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 790.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 513.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 359.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 123.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Fjoertoer 19 mrt - 22 mrt 2027
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 493.00 | | |
| | |
Paasweekend 26 mrt - 30 mrt 2027
Uw verblijf kan op dinsdag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 616.00 | | |
| | |
April
uitgezonderd andere periodes 2 apr - 16 apr 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 873.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 565.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 411.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 133.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag en vrijdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag en vrijdag | |
Meivakantie 16 apr - 9 mei 2027
Uw verblijf kan op zondag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,078.00 | | |
| | |
Mei & juni
uitgezonderd andere periodes 9 mei - 9 jul 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,110.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 703.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 483.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 159.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Oerol 10 jun - 20 jun 2027
Uw verblijf kan op zondag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,953.00 | | |
| | |
Zomervakantie 9 jul - 5 sep 2027
Uw verblijf kan op zondag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,165.00 | | |
| | |
September & oktober
uitgezonderd andere periodes 5 sep - 1 okt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 873.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 513.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 472.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 154.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Oktober
uitgezonderd andere periodes 1 okt - 15 okt 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve woensdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 770.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 513.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 411.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 133.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 3 | |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | | |
| Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
| |
| Weekendnachten | | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Herfstvakantie 15 okt - 31 okt 2027
Uw verblijf kan op zondag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,027.00 | | |
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes 31 okt - 25 dec 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve maandag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 670.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 345.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 120.00 | | |
| | |
Berenloop 5 nov - 8 nov 2027
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 493.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 24 dec - 9 jan 2028
Uw verblijf kan op zondag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,027.00 | | |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.