Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2025 |
fjoertoer 28 mrt - 31 mrt 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 245.00 | | |
| |
voorjaar1 31 mrt - 18 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 325.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 185.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 195.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 75.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 185.00 | | |
| |
meivakantie 18 apr - 12 mei 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 275.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 275.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 90.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 275.00 | | |
| |
voorjaar2 12 mei - 28 mei 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 365.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 225.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 225.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 95.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 225.00 | | |
| |
hemelvaart 28 mei - 2 jun 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 435.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 435.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 435.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 125.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 435.00 | | |
| |
voorjaar mei 2 jun - 6 jun 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Midweek | | € 325.00 | | |
| |
pinkster 6 jun - 9 jun 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 335.00 | | |
| |
voorjaar juni 9 jun - 13 jun 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Midweek | | € 345.00 | | |
| |
oerol 1 13 jun - 16 jun 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 525.00 | | |
| |
oerol 2 16 jun - 20 jun 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Midweek | | € 775.00 | | |
| |
oerol 3 20 jun - 23 jun 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 475.00 | | |
| |
voorjaar2 23 jun - 4 jul 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 465.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 275.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 275.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 275.00 | | |
| |
zomer 4 jul - 29 aug 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 650.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 400.00 | | |
| |
najaar1 29 aug - 12 sep 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 550.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 325.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 325.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 125.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 325.00 | | |
| |
Rock enRolL 12 sep - 15 sep 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 350.00 | | |
| |
HERFST 15 sep - 3 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 395.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 265.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 265.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 365.00 | | |
| |
HERFST 2 3 okt - 10 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 345.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 225.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 225.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 75.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 225.00 | | |
| |
HERFST VAKANTIE 10 okt - 31 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 365.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 245.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 245.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 100.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 245.00 | | |
| |
BERELOOP 31 okt - 3 nov 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 265.00 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.